基金概要
正式名称 | 愛媛県機械金属工業企業年金基金 |
所在地 | 愛媛県松山市一番町4丁目1番地1 大樹生命松山ビル7階 TEL:089-932-3551 |
理事長 | 髙橋 健吉 |
設立年月日 | 平成29年4月1日(平成4年4月1日 前身の愛媛県機械金属工業厚生年金基金設立) |
厚生年金基金
設立時の母体 | 新居浜機械産業協同組合 社団法人愛媛県機械金属工業会(平成25年解散) |
実施事業所の範囲 | 特に定めはありません。 ・厚生年金保険の適用事業所であれば、業種、所在地、人数を問いません。 ・基金運営上、加入を勧めているのは愛媛県・香川県に所在する厚生年金保険の適用事業所です。 |
設立形態 | 総合型(厚生年金適用事業所の事業主が共同して企業年金基金を設立しています。) |
給付形態 | 平均給与比例型、15年保証期間付き終身年金 |
掛金率 | 第1標準掛金 1.2% 第2標準掛金 0.2% 特別掛金 0.7% 事務費掛金 0.3% |
現在の規模 (R5.3.31現在) | 実施事業所数 70事業所 加入者数 2,824人 年金資産額 56億7,884万円 |
組織運営等 | 代議員 18名(内理事8名・監事2名) 学識経験顧問 1名 |
運用委託機関 | 信託銀行 2社 (りそな銀行[総幹事]、みずほ信託銀行) 生命保険会社 1社 (第一生命保険株式会社[副幹事]) |
福祉施設事業 | ・ 結婚祝金の支給
・ 入学祝金の支給
・ 死亡弔慰金の支給 |